Cote Coupe du Monde Rugby
Si vous voyez les All Blacks remporter la Coupe du Monde de Rugby le 23 octobre prochain, vous n’êtes pas les seuls. Le consensus est frappant : tous les bookmakers voient la Nouvelle-Zélande s’imposer chez elle avec une cote située entre 1.40 et 1.60
Cote Vainqueur Coupe du Monde Rugby
Ce qui est plus surprenant encore, c’est de retrouver le premier poursuivant (l’Autralie) avec une cote entre 4.33 et 5.00, déjà ! Autant dire qu’il y a de bons coups à jouer si vous voyez les Blacks flancher. Il faut se souvenir qu’ils n’ont plus gagné le Mondial depuis 1987, malgré leur statut de favori permanent.
| Equipe | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nouvelle Zelande | 1.11 | 1.57 | 1.08 |
![]() | France | 5.50 | 6.75 | 5.50 |
![]() | Pays de Galles | 5.75 | 6.50 | 9.50 |
![]() | Afrique du Sud | 7.50 | 7.75 | 4.60 |
![]() | Angleterre | 10.00 | 9.50 | 20.00 |
![]() | Irelande | 12.00 | 11.50 | 24.00 |
![]() | Australie | 4.30 | 5.50 | 55.00 |
![]() | Argentine | 100.00 | 151.00 | 100.00 |
![]() | Samoa | 500.00 | 201.00 | 200.00 |
![]() | Ecosse | 500.00 | 501.00 | 150.00 |
![]() | Italie | 500.00 | 751.00 | 450.00 |
![]() | Fiji | 500.00 | 1001.00 | 450.00 |
![]() | Tonga | 750.00 | 1001.00 | 500.00 |
![]() | USA | 1500.00 | 2001.00 | 500.00 |
![]() | Georgie | 2000.00 | 5001.00 | 500.00 |
![]() | Japon | 2000.00 | 5001.00 | 500.00 |
![]() | Namibie | 2000.00 | 5001.00 | 500.00 |
![]() | Roumanie | 2500.00 | 5001.00 | 500.00 |
![]() | Russie | 2500.00 | 5001.00 | 500.00 |
![]() | Canada | 1500.00 | 10001.00 | 500.00 |
Cotes Match Coupe du Monde Rugby
Le tableau comparateur de cotes Coupe du Monde rugby ci-dessous vous donne la meilleure cote (mis à jour en temps réel) pour chacun des résultats des rencontres du Mondial 2011. Cliquez sur la cote de votre choix pour placer votre pronostic gratuit grâce aux bonus des boomakers rugby.
| Date | Poule | Match | 1 | Nul | 2 | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Septembre | |||||||||
| Ven 09 | Poule A | Nouvelle Zelande | - | Tonga | 1.01 | 22.00 | 12.00 | 41 - 10 | |
| Sam 10 | Poule B | Ecosse | - | Roumanie | 1.01 | 22.00 | 14.00 | 34 - 24 | |
| Sam 10 | Poule D | Fiji | - | Namibie | 1.01 | 22.00 | 12.00 | 49 - 25 | |
| Sam 10 | Poule A | France | - | Japon | 1.01 | 22.00 | 14.00 | 47 - 21 | |
| Sam 10 | Poule B | Argentine | - | Angleterre | 5.25 | 26.00 | 1.13 | 9 - 13 | |
| Dim 11 | Poule C | Australie | - | Italie | 1.01 | 22.00 | 12.00 | 32 - 6 | |
| Dim 11 | Poule C | Irelande | - | USA | 1.01 | 22.00 | 14.00 | 22 - 10 | |
| Dim 11 | Poule D | Afrique du Sud | - | Pays de Galles | 1.11 | 26.00 | 5.25 | 17 - 16 | |
| Mer 14 | Poule D | Samoa | - | Namibie | 1.01 | 30.00 | 14.00 | 49 - 12 | |
| Mer 14 | Poule A | Tonga | - | Canada | 1.30 | 26.00 | 3.10 | 20 - 25 | |
| Mer 14 | Poule B | Ecosse | - | Georgie | 1.05 | 34.00 | 6.75 | 15 - 6 | |
| Jeu 15 | Poule C | Russie | - | USA | 3.50 | 23.00 | 1.30 | 6 - 13 | |
| Ven 16 | Poule A | Nouvelle Zelande | - | Japon | – | – | – | 83 - 7 | |
| Sam 17 | Poule B | Argentine | - | Roumanie | 1.02 | 31.00 | 8.50 | 43 - 8 | |
| Sam 17 | Poule D | Afrique du Sud | - | Fiji | 1.03 | 29.00 | 9.50 | 49 - 3 | |
| Sam 17 | Poule C | Australie | - | Irelande | 1.12 | 26.00 | 5.75 | 6 - 15 | |
| Dim 18 | Poule D | Pays de Galles | - | Samoa | 1.30 | 26.00 | 3.10 | 17 - 10 | |
| Dim 18 | Poule B | Angleterre | - | Georgie | 1.01 | 30.00 | 15.00 | 41 - 10 | |
| Dim 18 | Poule A | France | - | Canada | 1.01 | 30.00 | 15.00 | 46 - 19 | |
| Mar 20 | Poule C | Italie | - | Russie | 1.01 | 30.00 | 10.50 | 53 - 17 | |
| Mer 21 | Poule A | Tonga | - | Japon | 1.44 | 23.00 | 2.55 | 31 - 18 | |
| Jeu 22 | Poule D | Afrique du Sud | - | Namibie | – | – | – | 87 - 0 | |
| Ven 23 | Poule C | Australie | - | USA | – | – | – | 67 - 5 | |
| Sam 24 | Poule B | Angleterre | - | Roumanie | – | – | – | 67 - 3 | |
| Sam 24 | Poule A | Nouvelle Zelande | - | France | 1.07 | 31.00 | 7.50 | 37 - 17 | |
| Dim 25 | Poule D | Fiji | - | Samoa | 3.50 | 23.00 | 1.25 | 7 - 27 | |
| Dim 25 | Poule C | Irelande | - | Russie | – | – | – | 62 - 12 | |
| Dim 25 | Poule B | Argentine | - | Ecosse | 1.55 | 20.00 | 2.35 | 13 - 12 | |
| Lun 26 | Poule D | Pays de Galles | - | Namibie | – | – | – | 81 - 7 | |
| Mar 27 | Poule A | Canada | - | Japon | 1.35 | 23.00 | 2.90 | 23 - 23 | |
| Mar 27 | Poule C | Italie | - | USA | 1.01 | 23.00 | 10.50 | 27 - 10 | |
| Mer 28 | Poule B | Georgie | - | Roumanie | 1.25 | 20.00 | 3.60 | 25 - 9 | |
| Ven 30 | Poule D | Afrique du Sud | - | Samoa | 1.02 | 36.00 | 8.25 | 13 - 5 | |
| Octobre | |||||||||
| Sam 01 | Poule C | Australie | - | Russie | – | – | – | 68 - 22 | |
| Sam 01 | Poule A | France | - | Tonga | 1.01 | 30.00 | 15.00 | 14 - 19 | |
| Sam 01 | Poule B | Angleterre | - | Ecosse | 1.13 | 26.00 | 5.25 | 16 - 12 | |
| Dim 02 | Poule B | Argentine | - | Georgie | 1.01 | 25.00 | 10.50 | 25 - 7 | |
| Dim 02 | Poule A | Nouvelle Zelande | - | Canada | – | – | – | 79 - 15 | |
| Dim 02 | Poule D | Pays de Galles | - | Fiji | 1.05 | 36.00 | 8.25 | 66 - 0 | |
| Dim 02 | Poule C | Irelande | - | Italie | 1.07 | 29.00 | 6.25 | 36 - 6 | |
| Sam 08 | Phase finale | Irelande | - | Pays de Galles | 1.65 | 21.00 | 2.25 | 10 - 22 | |
| Sam 08 | Phase finale | Angleterre | - | France | 1.45 | 26.00 | 2.50 | 12 - 19 | |
| Dim 09 | Phase finale | Afrique du Sud | - | Australie | 1.91 | 18.00 | 1.83 | 9 - 11 | |
| Dim 09 | Phase finale | Nouvelle Zelande | - | Argentine | 1.02 | 31.00 | 8.50 | 33 - 10 | |
| Sam 15 | Phase finale | Pays de Galles | - | France | 1.83 | 18.00 | 2.00 | 8 - 9 | |
| Dim 16 | Phase finale | Australie | - | Nouvelle Zelande | 3.20 | 23.00 | 1.34 | 6 - 20 | |
| Ven 21 | Phase finale | Pays de Galles | - | Australie | 2.20 | 22.00 | 1.58 | 18 - 21 | |
| Dim 23 | Phase finale | France | - | Nouvelle Zelande | 5.50 | 28.00 | 1.12 | 7 - 8 | |






















